
Hello dear visitor! Please see our updated catalog. Check tables below.
New arrival of such goods:
- Piñas / Pineapples / Ананасы air - DeLM
- Piñas / Pineapples / Ананасы air - Keelings
- Piñas / Pineapples / Ананасы air - SuSweet
- Ciruelas / Plums / Сливы Verde Rojo
- Aguacate / Avocado / Авокадо - Pinkerton
- Aguacate / Avocado / Авокадо - Hass
- Mango / Mango / Манго air Kent Golossa
- Mango / Mango / Манго air Kent Aroma
- Melón / Melon / Дыня WHD - Dino
- Melón / Melon / Дыня - Amarillo
Transport rate for CIF: 1€ / km. Barcelona +1 day
Cantidad | Calibre | Contenido (Box), kg | Descripción | pp | Pallet | Netto | Brutto | Cantidad |
120 | 5/6 | 12 | Piñas aire - DeLM - CR | 40 | 3 | 1440,00 | 1596,00 | 4440,00 |
240 | 5/6 | 11,5 | Piñas aire - Keelings - CR | 80 | 3 | 2760,00 | 3120,00 | 4260,00 |
150 | 6 | 11,5 | Piñas aire - SuSweet - CR | 75 | 2 | 1725,00 | 1950,00 | 2662,50 |
360 | 3A | 5 | Ciruelas - Verde Rojo - ZA | 180 | 2 | 1800,00 | 2088,00 | 6210,00 |
1560 | 16/18/20 | 3,8 | Aguacate - Pinkerton - IL | 260 | 6 | 5928,00 | 6708,00 | 22620,00 |
200 | 10*2 | 3,8 | Aguacate - Hass - CL | 100 | 2 | 760,00 | 860,00 | 3900,00 |
264 | 8/9 | 6 | Mango air-Kent-Golossa-PE | 88 | 3 | 1584,00 | 1768,00 | 8712,00 |
88 | 8 | 6 | Mango air-Kent-Aroma-PE | 88 | 1 | 528,00 | 589,00 | 2904,00 |
60 | 6 | 15 | Melón WHD - Dino - BR | 60 | 1 | 900,00 | 972,00 | 1110,00 |
98 | 6 | 10 | Melón - Amarillo - BR | 98 | 1 | 980,00 | 1078,00 | 931,00 |
Very interesting topic, thanks for posting. More Info At: אינסטלטור בחיפה והקריות